帝汶讀 天氣圖
預計今天帝汶讀大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 16°C 到 32°C 之間。
帝汶讀主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝力 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| 科瓦利馬 | 霧 | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| 博博納羅 | 輕微雷暴 | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| 利基薩 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| 艾萊烏 | 輕微雷暴 | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| 包考 | 小雨陣 | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| 相郎 | 小雨陣 | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| 埃爾梅拉 | 輕微雷暴 | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| 馬努法希 | 陰天 | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| 維克克 | 陰天 | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| 馬納圖托 | 小雨陣 | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| 厄庫西-安貝努 | 輕微雷暴 | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| 勞坦 | 霧 | 26° | 22° | 30° | 5% |
常見問題
帝汶讀現在的天氣怎麼樣?
截至目前,帝汶讀主要城市的天氣有所不同:
- 在 馬納圖托,溫度約為 32°C (89.6°F),小雨陣。
- 在 艾萊烏,目前溫度約為 16°C (60.8°F) 輕微雷暴。
帝汶讀 屬於什麼類型的氣候帶?
帝汶讀 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天帝汶讀最熱的地方在哪裡?
馬納圖托 是 帝汶讀 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32°C 或 89.6°F,其次是 博博納羅 (31°C/87.8°F), 包考 (31°C/87.8°F) and 維克克 (31°C/87.8°F)。
現在帝汶讀最冷的地方是哪裡?
艾萊烏 是目前 帝汶讀 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 16 °C 或 60.8 °F 左右。