帝汶讀 天氣圖
預計今天帝汶讀大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 25.75°C 到 30.97°C 之間。
帝汶讀主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帝力 | 晴天 | 28.42° | 24.6° | 28.76° | 0% | |
科瓦利馬 | 小雨 | 27.02° | 17.75° | 27.25° | 37% | |
博博納羅 | 晴天 | 27.88° | 15.52° | 27.88° | 0% | |
利基薩 | 晴天 | 29.9° | 24.04° | 29.9° | 0% | |
艾萊烏 | 少雲 | 27.06° | 15.98° | 27.31° | 0% | |
包考 | 分散雲 | 29.36° | 21.11° | 30.82° | 0% | |
相郎 | 晴天 | 27.07° | 16.1° | 27.1° | 0% | |
埃爾梅拉 | 晴天 | 30.75° | 15.96° | 30.86° | 0% | |
馬努法希 | 小雨 | 28.55° | 19.8° | 28.86° | 25% | |
維克克 | 小雨 | 29.19° | 20.65° | 29.29° | 70% | |
馬納圖托 | 破碎雲 | 29.49° | 22.92° | 30.72° | 0% | |
厄庫西-安貝努 | 破碎雲 | 30.97° | 21.6° | 31.52° | 0% | |
勞坦 | 小雨 | 25.75° | 18.98° | 26.23° | 46% |
常見問題
帝汶讀現在的天氣怎麼樣?
截至目前,帝汶讀主要城市的天氣有所不同:
- 在 厄庫西-安貝努,溫度約為 30.97°C (87.75°F),破碎雲。
- 在 勞坦,目前溫度約為 25.75°C (78.35°F) 小雨。
帝汶讀 屬於什麼類型的氣候帶?
帝汶讀 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天帝汶讀最熱的地方在哪裡?
厄庫西-安貝努 是 帝汶讀 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 30.97°C 或 87.75°F,其次是 埃爾梅拉 (30.75°C/87.35°F), 利基薩 (29.9°C/85.82°F) and 馬納圖托 (29.49°C/85.08°F)。
現在帝汶讀最冷的地方是哪裡?
勞坦 是目前 帝汶讀 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 25.75 °C 或 78.35 °F 左右。