帝汶读 天气图
预计今天帝汶读大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 16°C 到 32°C 之间。
帝汶读主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝力 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| 科瓦利马 | 雾 | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| 博博纳罗 | 轻微雷暴 | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| 利基萨 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| 艾莱乌 | 轻微雷暴 | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| 包考 | 小雨阵 | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| 相郎 | 小雨阵 | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| 埃尔梅拉 | 轻微雷暴 | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| 马努法希 | 阴天 | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| 维克克 | 阴天 | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| 马纳图托 | 小雨阵 | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| 厄库西-安贝努 | 轻微雷暴 | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| 劳坦 | 雾 | 26° | 22° | 30° | 5% |
常见问题
帝汶读现在的天气怎么样?
截至目前,帝汶读主要城市的天气有所不同:
- 在 马纳图托,温度约为 32°C (89.6°F),小雨阵。
- 在 艾莱乌,当前温度约为 16°C (60.8°F) 轻微雷暴。
帝汶读 属于什么类型的气候带?
帝汶读 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天帝汶读最热的地方在哪里?
马纳图托 是 帝汶读 目前最热的地方,每日最高气温达到 32°C 或 89.6°F,其次是 博博纳罗 (31°C/87.8°F), 包考 (31°C/87.8°F) and 维克克 (31°C/87.8°F)。
现在帝汶读最冷的地方是哪里?
艾莱乌 是目前 帝汶读 最冷的地方,平均气温徘徊在 16 °C 或 60.8 °F 左右。