帝汶读 天气图
预计今天帝汶读大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 25.75°C 到 30.97°C 之间。
帝汶读主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帝力 | 晴空 | 28.42° | 24.6° | 28.76° | 0% | |
科瓦利马 | 小雨 | 27.02° | 17.75° | 27.25° | 37% | |
博博纳罗 | 晴空 | 27.88° | 15.52° | 27.88° | 0% | |
利基萨 | 晴空 | 29.9° | 24.04° | 29.9° | 0% | |
艾莱乌 | 少云 | 27.06° | 15.98° | 27.31° | 0% | |
包考 | 分散云 | 29.36° | 21.11° | 30.82° | 0% | |
相郎 | 晴空 | 27.07° | 16.1° | 27.1° | 0% | |
埃尔梅拉 | 晴空 | 30.75° | 15.96° | 30.86° | 0% | |
马努法希 | 小雨 | 28.55° | 19.8° | 28.86° | 25% | |
维克克 | 小雨 | 29.19° | 20.65° | 29.29° | 70% | |
马纳图托 | 破碎云 | 29.49° | 22.92° | 30.72° | 0% | |
厄库西-安贝努 | 破碎云 | 30.97° | 21.6° | 31.52° | 0% | |
劳坦 | 小雨 | 25.75° | 18.98° | 26.23° | 46% |
常见问题
帝汶读现在的天气怎么样?
截至目前,帝汶读主要城市的天气有所不同:
- 在 厄库西-安贝努,温度约为 30.97°C (87.75°F),破碎云。
- 在 劳坦,当前温度约为 25.75°C (78.35°F) 小雨。
帝汶读 属于什么类型的气候带?
帝汶读 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天帝汶读最热的地方在哪里?
厄库西-安贝努 是 帝汶读 目前最热的地方,每日最高气温达到 30.97°C 或 87.75°F,其次是 埃尔梅拉 (30.75°C/87.35°F), 利基萨 (29.9°C/85.82°F) and 马纳图托 (29.49°C/85.08°F)。
现在帝汶读最冷的地方是哪里?
劳坦 是目前 帝汶读 最冷的地方,平均气温徘徊在 25.75 °C 或 78.35 °F 左右。