Timor okady howa kartasy
Timor okady Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 16 ° C-den 32 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Timor okady
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dili | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Cova Lima | Duman | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquiça | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Az Guryş Bilen Tozan | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Azyk Ýagyş | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Aýnaro | Azyk Ýagyş | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Ýňi Tozan | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Bulutly | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Viqueque | Bulutly | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Azyk Ýagyş | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Ýňi Tozan | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lautein | Duman | 26° | 22° | 30° | 5% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Timor okady Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Timor okady varies:
- In Manatuto, the temperature is around 32°C (89.6°F), with Azyk Ýagyş.
- In Aileu, the current temperature is about 16°C (60.8°F) Az Guryş Bilen Tozan.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Timor okady?
Timor okady Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Aw).
Timor okady Şu gün iň yssy ýer nirede?
Manatuto is the hottest place in Timor okady right now with the daily high temperature reaching 32°C or 89.6°F, followed by Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Viqueque (31°C/87.8°F).
Timor okady Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Aileu häzirki wagtda Timor okady iň sowuk ýer, ortaça temperatura 16 ° C ýa-da 60.8 ° F töweregi.