Timor beri vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Timor beri bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 25.75°C do 30.97°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Timor beri
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Jasno Nebo | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Rahli Dež | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Jasno Nebo | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Jasno Nebo | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Malo Oblakov | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Razpršeni Oblaki | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Jasno Nebo | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Jasno Nebo | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Rahli Dež | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Rahli Dež | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Raztrgani Oblaki | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Raztrgani Oblaki | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Rahli Dež | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Timor beri?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Timor beri spreminja:
- V Oekusi-Ambenu je temperatura okoli 30.97°C (87.75°F), z Raztrgani Oblaki.
- V Lautein je trenutna temperatura približno 25.75°C (78.35°F) Rahli Dež.
Katero podnebno območje je Timor beri?
Večina mest v Timor beri je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Aw).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Timor beri?
Oekusi-Ambenu je trenutno najbolj vroče mesto v Timor beri z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 30.97°C ali 87.75°F, sledi Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Kateri kraj v Timor beri je trenutno najhladnejši?
Lautein je trenutno najhladnejše mesto v Timor beri, s povprečnimi temperaturami okoli 25.75 °C ali 78.35 °F.