Timor beri vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Timor beri bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 16°C do 32°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Timor beri
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díli | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Cova Lima | Megla | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquiça | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Šibki Dež | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Šibki Dež | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Šibka Nevihta | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Oblačno | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Viqueque | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Šibki Dež | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Šibka Nevihta | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lautein | Megla | 26° | 22° | 30° | 5% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Timor beri?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Timor beri spreminja:
- V Manatuto je temperatura okoli 32°C (89.6°F), z Šibki Dež.
- V Aileu je trenutna temperatura približno 16°C (60.8°F) Nevihta Z Rahlim Dežjem.
Katero podnebno območje je Timor beri?
Večina mest v Timor beri je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Aw).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Timor beri?
Manatuto je trenutno najbolj vroče mesto v Timor beri z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 32°C ali 89.6°F, sledi Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Viqueque (31°C/87.8°F).
Kateri kraj v Timor beri je trenutno najhladnejši?
Aileu je trenutno najhladnejše mesto v Timor beri, s povprečnimi temperaturami okoli 16 °C ali 60.8 °F.