Timor čítal mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Timor čítal bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 16°C do 32°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Timor čítal
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díli | Búrka S Miernym Dažďom | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Cova Lima | Hmla | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Búrka S Miernym Dažďom | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquiça | Búrka S Miernym Dažďom | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Búrka S Miernym Dažďom | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Slabé Dažďové Prehánky | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Slabé Dažďové Prehánky | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Slabá Búrka | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Zamračené | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Viqueque | Zamračené | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Slabé Dažďové Prehánky | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Slabá Búrka | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lautein | Hmla | 26° | 22° | 30° | 5% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Timor čítal?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Timor čítal mení:
- V Manatuto je teplota okolo 32°C (89.6°F) s Slabé Dažďové Prehánky.
- V Aileu je aktuálna teplota približne 16°C (60.8°F) Búrka S Miernym Dažďom.
Aký typ klimatickej zóny je Timor čítal?
Väčšina miest v Timor čítal je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Timor čítal?
Manatuto je momentálne najteplejšie miesto v meste Timor čítal s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 32°C alebo 89.6°F, po ktorej nasleduje Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Viqueque (31°C/87.8°F).
Ktoré miesto v meste Timor čítal je momentálne najchladnejšie?
Aileu je momentálne najchladnejšie miesto v meste Timor čítal, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 16 °C alebo 60.8 °F.