Timor čítal mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Timor čítal bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 25.75°C do 30.97°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Timor čítal
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Jasná Obloha | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Ľahký Dážď | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Jasná Obloha | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Jasná Obloha | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Málo Oblakov | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Rozptýlené Oblaky | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Jasná Obloha | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Jasná Obloha | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Ľahký Dážď | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Ľahký Dážď | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Roztrhané Oblaky | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Roztrhané Oblaky | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Ľahký Dážď | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Timor čítal?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Timor čítal mení:
- V Oekusi-Ambenu je teplota okolo 30.97°C (87.75°F) s Roztrhané Oblaky.
- V Lautein je aktuálna teplota približne 25.75°C (78.35°F) Ľahký Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Timor čítal?
Väčšina miest v Timor čítal je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Timor čítal?
Oekusi-Ambenu je momentálne najteplejšie miesto v meste Timor čítal s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 30.97°C alebo 87.75°F, po ktorej nasleduje Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Ktoré miesto v meste Timor čítal je momentálne najchladnejšie?
Lautein je momentálne najchladnejšie miesto v meste Timor čítal, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 25.75 °C alebo 78.35 °F.