Timor a citit hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Timor a citit astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 25.75°C și 30.97°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Timor a citit
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Cer Senin | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Ploaie Ușoară | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Cer Senin | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Cer Senin | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Câțiva Nori | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Nori Răzleți | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Cer Senin | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Cer Senin | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Ploaie Ușoară | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Ploaie Ușoară | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Nori Frânți | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Nori Frânți | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Ploaie Ușoară | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Timor a citit?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Timor a citit variază:
- În Oekusi-Ambenu, temperatura este în jur de 30.97°C (87.75°F), cu Nori Frânți.
- În Lautein, temperatura actuală este de aproximativ 25.75°C (78.35°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Timor a citit?
Majoritatea orașelor din Timor a citit sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Timor a citit astăzi?
Oekusi-Ambenu este cel mai fierbinte loc din Timor a citit în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 30.97°C sau 87.75°F, urmată de Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Care este cel mai rece loc din Timor a citit acum?
Lautein este cel mai rece loc din Timor a citit în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 25.75 °C sau 78.35 °F.