Timor a citit hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Timor a citit astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 19°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Timor a citit
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díli | Plouă Ușor | 27° | 24° | 30° | 10% | |
| Cova Lima | Acoperit | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| Bobonaro | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 22° | 30° | 20% | |
| Liquiça | Plouă Moderat | 29° | 26° | 32° | 27% | |
| Aileu | Plouă Ușor | 21° | 19° | 24° | 23% | |
| Baucau | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 20° | 26° | 17% | |
| Ainaro | Acoperit | 22° | 20° | 25° | 20% | |
| Ermera | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 22° | 29° | 20% | |
| Manufahi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| Viqueque | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Manatuto | Acoperit | 29° | 26° | 32° | 9% | |
| Oekusi-Ambenu | Acoperit | 27° | 25° | 28° | 26% | |
| Lautein | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 29° | 14% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Timor a citit?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Timor a citit variază:
- În Liquiça, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Plouă Moderat.
- În Aileu, temperatura actuală este de aproximativ 19°C (66.2°F) Plouă Ușor.
Ce tip de zonă climatică este Timor a citit?
Majoritatea orașelor din Timor a citit sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Timor a citit astăzi?
Liquiça este cel mai fierbinte loc din Timor a citit în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Viqueque (32°C/89.6°F), Manatuto (32°C/89.6°F) and Díli (30°C/86.0°F).
Care este cel mai rece loc din Timor a citit acum?
Aileu este cel mai rece loc din Timor a citit în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 19 °C sau 66.2 °F.