Timor lido mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Timor lido hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 16°C a 32°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Timor lido
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díli | Tempestade Com Chuva Leve | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Cova Lima | Névoa | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Tempestade Com Chuva Leve | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquiça | Tempestade Com Chuva Leve | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Tempestade Com Chuva Leve | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Chuvas Leves | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Chuvas Leves | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Trovoada Leve | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Nublado | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Viqueque | Nublado | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Chuvas Leves | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Trovoada Leve | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lauteína | Névoa | 26° | 22° | 30° | 5% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Timor lido?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Timor lido varia:
- Em Manatuto, a temperatura está em torno de 32°C (89.6°F), com Chuvas Leves.
- Em Aileu, a temperatura atual é de cerca de 16°C (60.8°F) Tempestade Com Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Timor lido?
A maioria das cidades em Timor lido são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Timor lido hoje?
Manatuto é o lugar mais quente em Timor lido no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 32°C ou 89.6°F, seguida por Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Viqueque (31°C/87.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Timor lido no momento?
Aileu é o lugar mais frio de Timor lido no momento, com temperaturas médias em torno de 16 °C ou 60.8 °F.