Timor lido mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Timor lido hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 25.75°C a 30.97°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Timor lido
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Céu Limpo | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Chuva Leve | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Céu Limpo | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Céu Limpo | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Poucas Nuvens | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Nuvens Dispersas | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Céu Limpo | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Céu Limpo | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Chuva Leve | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Chuva Leve | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Nuvens Quebradas | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Nuvens Quebradas | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lauteína | Chuva Leve | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Timor lido?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Timor lido varia:
- Em Oekusi-Ambenu, a temperatura está em torno de 30.97°C (87.75°F), com Nuvens Quebradas.
- Em Lauteína, a temperatura atual é de cerca de 25.75°C (78.35°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Timor lido?
A maioria das cidades em Timor lido são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Timor lido hoje?
Oekusi-Ambenu é o lugar mais quente em Timor lido no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 30.97°C ou 87.75°F, seguida por Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Qual é o lugar mais frio de Timor lido no momento?
Lauteína é o lugar mais frio de Timor lido no momento, com temperaturas médias em torno de 25.75 °C ou 78.35 °F.