Timor czytaj mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Timor czytaj pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 25.75°C do 30.97°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Timor czytaj
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dili | Czyste Niebo | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Lekki Deszcz | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Czyste Niebo | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquica | Czyste Niebo | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Mało Chmur | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Rozproszone Chmury | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Czyste Niebo | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Czyste Niebo | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Lekki Deszcz | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Lekki Deszcz | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Przerywane Chmury | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Przerywane Chmury | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Lekki Deszcz | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Timor czytaj?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Timor czytaj jest zróżnicowana:
- W Oekusi-Ambenu temperatura wynosi około 30.97°C (87.75°F), a Przerywane Chmury.
- W Lautein aktualna temperatura wynosi około 25.75°C (78.35°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Timor czytaj?
Większość miast w Timor czytaj należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Timor czytaj?
Oekusi-Ambenu to obecnie najcieplejsze miejsce w Timor czytaj, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 30.97°C lub 87.75°F, a następnie Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquica (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Timor czytaj?
Lautein to obecnie najzimniejsze miejsce w Timor czytaj, a średnie temperatury oscylują wokół 25.75 °C lub 78.35 °F.