Timor czytaj mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Timor czytaj pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 16°C do 32°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Timor czytaj
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dili | Burza Z Lekkim Deszczem | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Cova Lima | Mgła | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Burza Z Lekkim Deszczem | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquica | Burza Z Lekkim Deszczem | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Burza Z Lekkim Deszczem | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Słabe Opady Deszczu | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Słabe Opady Deszczu | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Słabe Burze | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Zachmurzone | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Viqueque | Zachmurzone | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Słabe Opady Deszczu | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Słabe Burze | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lautein | Mgła | 26° | 22° | 30° | 5% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Timor czytaj?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Timor czytaj jest zróżnicowana:
- W Manatuto temperatura wynosi około 32°C (89.6°F), a Słabe Opady Deszczu.
- W Aileu aktualna temperatura wynosi około 16°C (60.8°F) Burza Z Lekkim Deszczem.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Timor czytaj?
Większość miast w Timor czytaj należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Timor czytaj?
Manatuto to obecnie najcieplejsze miejsce w Timor czytaj, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32°C lub 89.6°F, a następnie Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Viqueque (31°C/87.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Timor czytaj?
Aileu to obecnie najzimniejsze miejsce w Timor czytaj, a średnie temperatury oscylują wokół 16 °C lub 60.8 °F.