Timor-Leste værkart
Været de fleste steder i Timor-Leste i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 25.75°C til 30.97°C.
Værvarsel for større byer i Timor-Leste
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | 28.42° | 24.6° | 28.76° | 0% | ||
Cova Lima | 27.02° | 17.75° | 27.25° | 37% | ||
Bobonaro | 27.88° | 15.52° | 27.88° | 0% | ||
Liquiça | 29.9° | 24.04° | 29.9° | 0% | ||
Aileu | 27.06° | 15.98° | 27.31° | 0% | ||
Baucau | 29.36° | 21.11° | 30.82° | 0% | ||
Ainaro | 27.07° | 16.1° | 27.1° | 0% | ||
Ermera | 30.75° | 15.96° | 30.86° | 0% | ||
Manufahi | 28.55° | 19.8° | 28.86° | 25% | ||
Viqueque | 29.19° | 20.65° | 29.29° | 70% | ||
Manatuto | 29.49° | 22.92° | 30.72° | 0% | ||
Økusi-Ambenu | 30.97° | 21.6° | 31.52° | 0% | ||
Lautein | 25.75° | 18.98° | 26.23° | 46% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Timor-Leste?
Per nå varierer været i større byer i Timor-Leste:
- I Økusi-Ambenu er temperaturen rundt 30.97°C (87.75°F), med .
- I Lautein er den gjeldende temperaturen omtrent 25.75°C (78.35°F) .
Hva slags klimasone er Timor-Leste?
De fleste byer i Timor-Leste er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Timor-Leste i dag?
Økusi-Ambenu er det varmeste stedet i Timor-Leste akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 30.97°C eller 87.75°F, etterfulgt av Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Hva er det kaldeste stedet i Timor-Leste akkurat nå?
Lautein er det kaldeste stedet i Timor-Leste akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 25.75 °C eller 78.35 °F.