Timor-Leste værkart
Været de fleste steder i Timor-Leste i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 16°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Timor-Leste
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díli | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Cova Lima | Tåke | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquiça | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Tordenvær Med Lett Regn | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Lette Regnbyger | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Lette Regnbyger | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Lett Tordenvær | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Overskyet | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Viqueque | Overskyet | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Lette Regnbyger | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Økusi-Ambenu | Lett Tordenvær | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lautein | Tåke | 26° | 22° | 30° | 5% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Timor-Leste?
Per nå varierer været i større byer i Timor-Leste:
- I Manatuto er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Lette Regnbyger.
- I Aileu er den gjeldende temperaturen omtrent 16°C (60.8°F) Tordenvær Med Lett Regn.
Hva slags klimasone er Timor-Leste?
De fleste byer i Timor-Leste er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Timor-Leste i dag?
Manatuto er det varmeste stedet i Timor-Leste akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Viqueque (31°C/87.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Timor-Leste akkurat nå?
Aileu er det kaldeste stedet i Timor-Leste akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 16 °C eller 60.8 °F.