Timor gelezen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Timor gelezen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 16°C tot 32°C.
Weersverwachting voor grote steden in Timor gelezen
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dili | Onweersbui Met Lichte Regen | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Cova Lima | Mist | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Onweersbui Met Lichte Regen | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquiça | Onweersbui Met Lichte Regen | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Onweersbui Met Lichte Regen | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Lichte Regenbuien | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Lichte Regenbuien | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Lichte Onweersbui | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Bewolkt | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Vique | Bewolkt | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Lichte Regenbuien | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Lichte Onweersbui | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lauteïne | Mist | 26° | 22° | 30° | 5% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Timor gelezen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Timor gelezen:
- In Manatuto ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Lichte Regenbuien.
- In Aileu is de huidige temperatuur ongeveer 16°C (60.8°F) Onweersbui Met Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Timor gelezen?
De meeste steden in Timor gelezen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Timor gelezen?
Manatuto is momenteel de heetste plaats in Timor gelezen met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Vique (31°C/87.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Timor gelezen?
Aileu is momenteel de koudste plaats in Timor gelezen, met gemiddelde temperaturen rond de 16 °C of 60.8 °F.