Timor gelezen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Timor gelezen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 25.75°C tot 30.97°C.
Weersverwachting voor grote steden in Timor gelezen
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dili | Heldere Hemel | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Lichte Regen | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Heldere Hemel | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Heldere Hemel | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Weinig Wolken | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Verspreide Wolken | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Heldere Hemel | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Heldere Hemel | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Lichte Regen | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Vique | Lichte Regen | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Gebroken Wolken | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Gebroken Wolken | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lauteïne | Lichte Regen | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Timor gelezen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Timor gelezen:
- In Oekusi-Ambenu ligt de temperatuur rond 30.97°C (87.75°F), met Gebroken Wolken.
- In Lauteïne is de huidige temperatuur ongeveer 25.75°C (78.35°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Timor gelezen?
De meeste steden in Timor gelezen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Timor gelezen?
Oekusi-Ambenu is momenteel de heetste plaats in Timor gelezen met een dagelijkse hoge temperatuur van 30.97°C of 87.75°F, gevolgd door Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Timor gelezen?
Lauteïne is momenteel de koudste plaats in Timor gelezen, met gemiddelde temperaturen rond de 25.75 °C of 78.35 °F.