Timors lasīja laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Timors lasīja šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 16°C līdz 32°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Timors lasīja
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díli | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Kova Lima | Migla | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquiça | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Vāja Pērkona Negaiss | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Vāji Lietusgāzes | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Vāji Lietusgāzes | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Mākoņains | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Vikeke | Mākoņains | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Vāji Lietusgāzes | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lauteina | Migla | 26° | 22° | 30° | 5% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Timors lasīja?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Timors lasīja ir atšķirīgi:
- Manatuto, temperatūra ir aptuveni 32°C (89.6°F), ar Vāji Lietusgāzes.
- Aileu pašreizējā temperatūra ir aptuveni 16°C (60.8°F) Vāja Pērkona Negaiss.
Kāda veida klimata zona ir Timors lasīja?
Lielākā daļa pilsētu valstī Timors lasīja ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Aw).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Timors lasīja?
Manatuto ir šobrīd karstākā vieta vietā Timors lasīja, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 32°C vai 89.6°F, kam seko Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Vikeke (31°C/87.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Timors lasīja?
Aileu ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Timors lasīja, un vidējā temperatūra svārstās ap 16 °C vai 60.8 °F.