Timors lasīja laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Timors lasīja šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 25.75°C līdz 30.97°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Timors lasīja
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Skaidras Debesis | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Kova Lima | Neliels Lietus | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Skaidras Debesis | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Skaidras Debesis | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Daži Mākoņi | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Izkliedēti Mākoņi | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Skaidras Debesis | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Skaidras Debesis | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Neliels Lietus | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Vikeke | Neliels Lietus | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Sadrumstaloti Mākoņi | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Sadrumstaloti Mākoņi | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lauteina | Neliels Lietus | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Timors lasīja?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Timors lasīja ir atšķirīgi:
- Oekusi-Ambenu, temperatūra ir aptuveni 30.97°C (87.75°F), ar Sadrumstaloti Mākoņi.
- Lauteina pašreizējā temperatūra ir aptuveni 25.75°C (78.35°F) Neliels Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Timors lasīja?
Lielākā daļa pilsētu valstī Timors lasīja ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Aw).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Timors lasīja?
Oekusi-Ambenu ir šobrīd karstākā vieta vietā Timors lasīja, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 30.97°C vai 87.75°F, kam seko Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Timors lasīja?
Lauteina ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Timors lasīja, un vidējā temperatūra svārstās ap 25.75 °C vai 78.35 °F.