Timoras skaitė orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Timoras skaitė vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 16°C iki 32°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Timoras skaitė miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díli | Nedidelis Perkūnija | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Kova Lima | Rūkas | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Nedidelis Perkūnija | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquiça | Nedidelis Perkūnija | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Nedidelis Perkūnija | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Silpni Lietūs | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Silpni Lietūs | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Silpna Perkūnija | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Debesuota | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Viqueque | Debesuota | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Silpni Lietūs | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Silpna Perkūnija | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lauteinas | Rūkas | 26° | 22° | 30° | 5% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Timoras skaitė?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Timoras skaitė miestuose skiriasi:
– Manatuto temperatūra yra apie 32 °C (89.6 °F), o Silpni Lietūs.
– Aileu dabartinė temperatūra yra apie 16°C (60.8°F) Nedidelis Perkūnija.
Kokio tipo klimato juosta yra Timoras skaitė?
Dauguma Timoras skaitė miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Timoras skaitė?
Manatuto šiuo metu yra šilčiausia Timoras skaitė vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 32°C arba 89.6°F, o po to seka Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Viqueque (31°C/87.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Timoras skaitė?
Šiuo metu Aileu yra šalčiausia vieta Timoras skaitė, vidutinė temperatūra svyruoja apie 16 °C arba 60.8 °F.