Timoras skaitė orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Timoras skaitė vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 25.75°C iki 30.97°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Timoras skaitė miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Giedras Dangus | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Kova Lima | Lengvas Lietus | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Giedras Dangus | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Giedras Dangus | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Nedaug Debesų | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Išsklaidyti Debesys | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Giedras Dangus | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Giedras Dangus | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Lengvas Lietus | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Lengvas Lietus | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Išardyti Debesys | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Išardyti Debesys | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lauteinas | Lengvas Lietus | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Timoras skaitė?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Timoras skaitė miestuose skiriasi:
– Oekusi-Ambenu temperatūra yra apie 30.97 °C (87.75 °F), o Išardyti Debesys.
– Lauteinas dabartinė temperatūra yra apie 25.75°C (78.35°F) Lengvas Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Timoras skaitė?
Dauguma Timoras skaitė miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Timoras skaitė?
Oekusi-Ambenu šiuo metu yra šilčiausia Timoras skaitė vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 30.97°C arba 87.75°F, o po to seka Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Timoras skaitė?
Šiuo metu Lauteinas yra šalčiausia vieta Timoras skaitė, vidutinė temperatūra svyruoja apie 25.75 °C arba 78.35 °F.