Timor las veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Timor las í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 19°C til 32°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Timor las
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díli | Létt Rigning | 27° | 24° | 30° | 10% | |
| Cova Lima | Skýjað | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| Bobonaro | Létt Rigning | 25° | 22° | 30° | 20% | |
| Liquiça | Miðlungs Rigning | 29° | 26° | 32° | 27% | |
| Aileu | Létt Rigning | 21° | 19° | 24° | 23% | |
| Baucau | Létt Rigning | 23° | 20° | 26° | 17% | |
| Ainaro | Skýjað | 22° | 20° | 25° | 20% | |
| Ermera | Létt Rigning | 25° | 22° | 29° | 20% | |
| Manufahi | 26° | 23° | 30° | 2% | ||
| Viqueque | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Manatuto | Skýjað | 29° | 26° | 32° | 9% | |
| Oekusi-Ambenu | Skýjað | 27° | 25° | 28° | 26% | |
| Lautein | 26° | 24° | 29° | 14% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Timor las?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Timor las breytilegt:
- Í Liquiça er hitastigið um 32°C (89.6°F), með Miðlungs Rigning.
- Í Aileu er núverandi hiti um 19°C (66.2°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Timor las?
Flestar borgir í Timor las eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Timor las í dag?
Liquiça er heitasti staðurinn í Timor las um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32°C eða 89.6°F, á eftir Viqueque (32°C/89.6°F), Manatuto (32°C/89.6°F) and Díli (30°C/86.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Timor las núna?
Aileu er kaldasti staðurinn í Timor las núna, með meðalhitastig á sveimi um 19 °C eða 66.2 °F.