Timor las veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Timor las í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 25.75°C til 30.97°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Timor las
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Heiðskýrt | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Létt Rigning | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Heiðskýrt | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Heiðskýrt | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Lítil Ský | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Dreifð Ský | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Heiðskýrt | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Heiðskýrt | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Létt Rigning | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Létt Rigning | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Rofskýr | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Rofskýr | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Létt Rigning | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Timor las?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Timor las breytilegt:
- Í Oekusi-Ambenu er hitastigið um 30.97°C (87.75°F), með Rofskýr.
- Í Lautein er núverandi hiti um 25.75°C (78.35°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Timor las?
Flestar borgir í Timor las eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Timor las í dag?
Oekusi-Ambenu er heitasti staðurinn í Timor las um þessar mundir og daglegur háhiti nær 30.97°C eða 87.75°F, á eftir Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Timor las núna?
Lautein er kaldasti staðurinn í Timor las núna, með meðalhitastig á sveimi um 25.75 °C eða 78.35 °F.