Timor membaca peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Timor membaca hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 25.75°C hingga 30.97°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Timor membaca
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dili | Langit Cerah | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Hujan Ringan | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Langit Cerah | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
minuman keras | Langit Cerah | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Beberapa Awan | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Awan Tersebar | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Langit Cerah | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Langit Cerah | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Hujan Ringan | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Hujan Ringan | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Awan Pecah | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Awan Pecah | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Hujan Ringan | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Timor membaca?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Timor membaca bervariasi:
- Di Oekusi-Ambenu, suhunya sekitar 30.97°C (87.75°F), dengan Awan Pecah.
- Di Lautein, suhu saat ini sekitar 25.75°C (78.35°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Timor membaca?
Sebagian besar kota di Timor membaca diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Aw).
Di manakah tempat terpanas di Timor membaca hari ini?
Oekusi-Ambenu adalah tempat terpanas di Timor membaca saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 30.97°C atau 87.75°F, diikuti oleh Ermera (30.75°C/87.35°F), minuman keras (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Di manakah tempat terdingin di Timor membaca saat ini?
Lautein adalah tempat terdingin di Timor membaca saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 25.75 °C atau 78.35 °F.