Timor membaca peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Timor membaca hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 16°C hingga 32°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Timor membaca
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dili | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Cova Lima | Kabut | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| minuman keras | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Guntur Dengan Hujan Ringan | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Hujan Ringan | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Hujan Ringan | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Hujan Petir Ringan | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Berawan | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Viqueque | Berawan | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Hujan Ringan | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Hujan Petir Ringan | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lautein | Kabut | 26° | 22° | 30° | 5% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Timor membaca?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Timor membaca bervariasi:
- Di Manatuto, suhunya sekitar 32°C (89.6°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Aileu, suhu saat ini sekitar 16°C (60.8°F) Guntur Dengan Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Timor membaca?
Sebagian besar kota di Timor membaca diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Aw).
Di manakah tempat terpanas di Timor membaca hari ini?
Manatuto adalah tempat terpanas di Timor membaca saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 32°C atau 89.6°F, diikuti oleh Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Viqueque (31°C/87.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Timor membaca saat ini?
Aileu adalah tempat terdingin di Timor membaca saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 16 °C atau 60.8 °F.