Timor olvasott időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Timor olvasott területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 25.75°C és 30.97°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Timor olvasott nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Derült Ég | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Könnyű Eső | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Derült Ég | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Derült Ég | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Kevés Felhő | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Szétszórt Felhők | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Derült Ég | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Derült Ég | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Könnyű Eső | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Könnyű Eső | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Szakadozott Felhők | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Szakadozott Felhők | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Könnyű Eső | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Timor olvasott?
Jelenleg Timor olvasott nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Oekusi-Ambenu hónapban a hőmérséklet 30.97°C (87.75°F) körül van, Szakadozott Felhők mellett.
- Lautein hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 25.75°C (78.35°F) Könnyű Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Timor olvasott?
A legtöbb Timor olvasott város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma Timor olvasott legmelegebb helye?
Oekusi-Ambenu a legmelegebb hely jelenleg Timor olvasott területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 30.97°C-ot vagy 87.75°F-ot, ezt követi a Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Timor olvasott területén?
Lautein jelenleg Timor olvasott leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 25.75 °C vagy 78.35 °F körül mozog.