Timor čitaj vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Timor čitaj danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 25.75°C do 30.97°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Timor čitaj
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Vedro Nebo | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Lagana Kiša | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Vedro Nebo | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Vedro Nebo | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Malo Oblaka | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Raspršeni Oblaci | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Vedro Nebo | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Vedro Nebo | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Lagana Kiša | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Lagana Kiša | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Slomljeni Oblaci | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Slomljeni Oblaci | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Lagana Kiša | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Timor čitaj?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Timor čitaj varira:
- U Oekusi-Ambenu, temperatura je oko 30.97°C (87.75°F), sa Slomljeni Oblaci.
- U Lautein, trenutna temperatura je oko 25.75°C (78.35°F) Lagana Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Timor čitaj?
Većina gradova u Timor čitaj je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Aw).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Timor čitaj?
Oekusi-Ambenu je trenutno najtoplije mjesto u Timor čitaj s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 30.97°C ili 87.75°F, a slijedi Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Timor čitaj?
Lautein je trenutno najhladnije mjesto u Timor čitaj, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 25.75 °C ili 78.35 °F.