מפת מזג האוויר טימור קרא
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-טימור קרא היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 25.75°C ל-30.97°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-טימור קרא
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
דילי | שמיים בהירים | 28.42° | 24.6° | 28.76° | 0% | |
קובה לימה | גשם קל | 27.02° | 17.75° | 27.25° | 37% | |
בובונרו | שמיים בהירים | 27.88° | 15.52° | 27.88° | 0% | |
Liquiça | שמיים בהירים | 29.9° | 24.04° | 29.9° | 0% | |
איילאו | מעט עננים | 27.06° | 15.98° | 27.31° | 0% | |
באוקאו | עננים מפוזרים | 29.36° | 21.11° | 30.82° | 0% | |
איינארו | שמיים בהירים | 27.07° | 16.1° | 27.1° | 0% | |
ארמרה | שמיים בהירים | 30.75° | 15.96° | 30.86° | 0% | |
מנופההי | גשם קל | 28.55° | 19.8° | 28.86° | 25% | |
ויקקה | גשם קל | 29.19° | 20.65° | 29.29° | 70% | |
מנטוטו | עננים שבורים | 29.49° | 22.92° | 30.72° | 0% | |
אוקוסי-אמבנו | עננים שבורים | 30.97° | 21.6° | 31.52° | 0% | |
לאוטין | גשם קל | 25.75° | 18.98° | 26.23° | 46% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-טימור קרא?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-טימור קרא משתנה:
- ב-אוקוסי-אמבנו, הטמפרטורה היא סביב 30.97°C (87.75°F), עם עננים שבורים.
- ב-לאוטין, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 25.75°C (78.35°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא טימור קרא?
רוב הערים ב-טימור קרא מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-טימור קרא היום?
אוקוסי-אמבנו הוא המקום החם ביותר ב-טימור קרא כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-30.97°C או 87.75°F, ואחריו ארמרה (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and מנטוטו (29.49°C/85.08°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-טימור קרא כרגע?
לאוטין הוא המקום הקר ביותר ב-טימור קרא כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 25.75 °C או 78.35 °F.