Timor lire carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Timor lire aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 25.75°C et 30.97°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Timor lire
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dili | Ciel Dégagé | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Pluie Légère | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Ciel Dégagé | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Ciel Dégagé | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Quelques Nuages | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Nuages Épars | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Ciel Dégagé | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Ciel Dégagé | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Pluie Légère | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Pluie Légère | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Nuages Brisés | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Nuages Brisés | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautéin | Pluie Légère | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Timor lire ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Timor lire varie :
- À Oekusi-Ambenu, la température est d'environ 30.97°C (87.75°F), avec Nuages Brisés.
- À Lautéin, la température actuelle est d'environ 25.75°C (78.35°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Timor lire ?
La plupart des villes de Timor lire sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Timor lire aujourd'hui ?
Oekusi-Ambenu est actuellement l'endroit le plus chaud de Timor lire, avec une température quotidienne élevée atteignant 30.97°C ou 87.75°F, suivie de Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Timor lire en ce moment ?
Lautéin est actuellement l'endroit le plus froid de Timor lire, avec des températures moyennes oscillant autour de 25.75 °C ou 78.35 °F.