Timor leer mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Timor leer hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 25.75°C y 30.97°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Timor leer
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dili | Cielo Despejado | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Lluvia Ligera | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Cielo Despejado | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Cielo Despejado | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
aileu | Pocas Nubes | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Nubes Dispersas | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Cielo Despejado | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Cielo Despejado | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Lluvia Ligera | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Lluvia Ligera | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Nubes Fragmentadas | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Nubes Fragmentadas | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lauteína | Lluvia Ligera | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Timor leer?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Timor leer varía:
- En Oekusi-Ambenu, la temperatura ronda los 30.97°C (87.75°F), con Nubes Fragmentadas.
- En Lauteína, la temperatura actual es de aproximadamente 25.75°C (78.35°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Timor leer?
La mayoría de las ciudades de Timor leer están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Timor leer hoy?
Oekusi-Ambenu es el lugar más caluroso en Timor leer en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 30.97°C o 87.75°F, seguido de Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Timor leer en este momento?
Lauteína es el lugar más frío de Timor leer en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 25.75 °C o 78.35 °F.