Timor las Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Timor las voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 25.75°C und 30.97°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Timor las
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Klarer Himmel | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Leichter Regen | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Klarer Himmel | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Klarer Himmel | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Wenige Wolken | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Aufgelockerte Bewölkung | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Klarer Himmel | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Klarer Himmel | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Leichter Regen | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Leichter Regen | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Gebrochene Wolken | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Gebrochene Wolken | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Leichter Regen | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Timor las?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Timor las:
- In Oekusi-Ambenu liegt die Temperatur bei etwa 30.97°C (87.75°F), mit Gebrochene Wolken.
- In Lautein beträgt die aktuelle Temperatur etwa 25.75°C (78.35°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Timor las?
Die meisten Städte in Timor las werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Timor las am heißesten?
Oekusi-Ambenu ist derzeit der heißeste Ort in Timor las mit einer Tageshöchsttemperatur von 30.97°C oder 87.75°F, gefolgt von Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Timor las?
Lautein ist derzeit der kälteste Ort in Timor las, mit Durchschnittstemperaturen um 25.75 °C oder 78.35 °F.