Timor las Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Timor las voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 16°C und 32°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Timor las
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díli | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Cova Lima | Nebel | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquiça | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Gewitter Mit Leichtem Regen | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Leichte Regenschauer | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Leichte Regenschauer | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Leichter Gewitter | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Bewölkt | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Viqueque | Bewölkt | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Leichte Regenschauer | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Leichter Gewitter | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lautein | Nebel | 26° | 22° | 30° | 5% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Timor las?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Timor las:
- In Manatuto liegt die Temperatur bei etwa 32°C (89.6°F), mit Leichte Regenschauer.
- In Aileu beträgt die aktuelle Temperatur etwa 16°C (60.8°F) Gewitter Mit Leichtem Regen.
Welche Art von Klimazone ist Timor las?
Die meisten Städte in Timor las werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Timor las am heißesten?
Manatuto ist derzeit der heißeste Ort in Timor las mit einer Tageshöchsttemperatur von 32°C oder 89.6°F, gefolgt von Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Viqueque (31°C/87.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Timor las?
Aileu ist derzeit der kälteste Ort in Timor las, mit Durchschnittstemperaturen um 16 °C oder 60.8 °F.