Timor læste vejrkort
Vejret de fleste steder i Timor læste i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 25.75°C til 30.97°C.
Vejrudsigt for større byer i Timor læste
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Klar Himmel | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Let Regn | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Klar Himmel | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Klar Himmel | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Få Skyer | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Spredte Skyer | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Klar Himmel | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Klar Himmel | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Let Regn | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Let Regn | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Brudte Skyer | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Økusi-Ambenu | Brudte Skyer | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Let Regn | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Timor læste?
Lige nu varierer vejret i større byer i Timor læste:
- I Økusi-Ambenu er temperaturen omkring 30.97°C (87.75°F), med Brudte Skyer.
- I Lautein er den aktuelle temperatur omkring 25.75°C (78.35°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Timor læste?
De fleste byer i Timor læste er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste sted i Timor læste i dag?
Økusi-Ambenu er det varmeste sted i Timor læste lige nu med den daglige høje temperatur på 30.97°C eller 87.75°F, efterfulgt af Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Hvad er det koldeste sted i Timor læste lige nu?
Lautein er det koldeste sted i Timor læste lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 25.75 °C eller 78.35 °F.