Timor četl mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Timor četl bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 25.75°C do 30.97°C.
Předpověď počasí pro velká města v Timor četl
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Jasná Obloha | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Lehký Déšť | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Jasná Obloha | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Jasná Obloha | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Málo Oblaků | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Rozptýlené Mraky | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Jasná Obloha | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Jasná Obloha | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Lehký Déšť | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Lehký Déšť | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Roztrhané Mraky | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Roztrhané Mraky | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Lehký Déšť | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Timor četl?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Timor četl liší:
- V Oekusi-Ambenu je teplota kolem 30.97°C (87.75°F), s Roztrhané Mraky.
- V Lautein je aktuální teplota přibližně 25.75°C (78.35°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Timor četl?
Většina měst v Timor četl je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Timor četl?
Oekusi-Ambenu je právě teď nejteplejším místem v Timor četl s nejvyšší denní teplotou dosahující 30.97°C nebo 87.75°F a následuje Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Timor četl?
Lautein je právě teď nejchladnějším místem v zemi Timor četl s průměrnými teplotami kolem 25.75 °C nebo 78.35 °F.