Timor četl mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Timor četl bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 16°C do 32°C.
Předpověď počasí pro velká města v Timor četl
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díli | Bouřka S Mírným Deštěm | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Cova Lima | Haze | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Bobonaro | Bouřka S Mírným Deštěm | 26° | 22° | 31° | 16% | |
| Liquiça | Bouřka S Mírným Deštěm | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Aileu | Bouřka S Mírným Deštěm | 18° | 16° | 22° | 2% | |
| Baucau | Slabé Dešťové Přeháňky | 28° | 26° | 31° | 6% | |
| Ainaro | Slabé Dešťové Přeháňky | 23° | 20° | 27° | 8% | |
| Ermera | Slabé Bouřky | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Manufahi | Zamračeno | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Viqueque | Zamračeno | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Manatuto | Slabé Dešťové Přeháňky | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Oekusi-Ambenu | Slabé Bouřky | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Lautein | Haze | 26° | 22° | 30° | 5% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Timor četl?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Timor četl liší:
- V Manatuto je teplota kolem 32°C (89.6°F), s Slabé Dešťové Přeháňky.
- V Aileu je aktuální teplota přibližně 16°C (60.8°F) Bouřka S Mírným Deštěm.
Jaký typ klimatické zóny je Timor četl?
Většina měst v Timor četl je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Timor četl?
Manatuto je právě teď nejteplejším místem v Timor četl s nejvyšší denní teplotou dosahující 32°C nebo 89.6°F a následuje Bobonaro (31°C/87.8°F), Baucau (31°C/87.8°F) and Viqueque (31°C/87.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Timor četl?
Aileu je právě teď nejchladnějším místem v zemi Timor četl s průměrnými teplotami kolem 16 °C nebo 60.8 °F.