Timor va llegir mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Timor va llegir avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 25.75°C i 30.97°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Timor va llegir
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Díli | Cel Clar | 28,42° | 24,6° | 28,76° | 0% | |
Cova Lima | Pluja Lleugera | 27,02° | 17,75° | 27,25° | 37% | |
Bobonaro | Cel Clar | 27,88° | 15,52° | 27,88° | 0% | |
Liquiça | Cel Clar | 29,9° | 24,04° | 29,9° | 0% | |
Aileu | Poques Núvols | 27,06° | 15,98° | 27,31° | 0% | |
Baucau | Núvols Dispersos | 29,36° | 21,11° | 30,82° | 0% | |
Ainaro | Cel Clar | 27,07° | 16,1° | 27,1° | 0% | |
Ermera | Cel Clar | 30,75° | 15,96° | 30,86° | 0% | |
Manufahi | Pluja Lleugera | 28,55° | 19,8° | 28,86° | 25% | |
Viqueque | Pluja Lleugera | 29,19° | 20,65° | 29,29° | 70% | |
Manatuto | Núvols Fragmentats | 29,49° | 22,92° | 30,72° | 0% | |
Oekusi-Ambenu | Núvols Fragmentats | 30,97° | 21,6° | 31,52° | 0% | |
Lautein | Pluja Lleugera | 25,75° | 18,98° | 26,23° | 46% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Timor va llegir?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Timor va llegir varia:
- A Oekusi-Ambenu, la temperatura és d'uns 30.97°C (87.75°F), amb Núvols Fragmentats.
- A Lautein, la temperatura actual és d'uns 25.75°C (78.35°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Timor va llegir?
La majoria de ciutats de Timor va llegir es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Timor va llegir avui?
Oekusi-Ambenu és el lloc més càlid de Timor va llegir ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 30.97°C o 87.75°F, seguida de Ermera (30.75°C/87.35°F), Liquiça (29.9°C/85.82°F) and Manatuto (29.49°C/85.08°F).
Quin és el lloc més fred de Timor va llegir ara mateix?
Lautein és el lloc més fred de Timor va llegir ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 25.75 °C o 78.35 °F.